Specifications
(For chemical resistances, see DOE OSH Technical Reference)
ARISTA ® LIGHTLY POWDERED
LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : PP2328
PHYSICAL DIMENSIONS
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | 74/2.92 | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Pre-powdered Latex Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LYY |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | USP Absorbable Dusting Powder |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Whitish to Natural |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® POWDER-FREE
LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : PF208
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | 74/2.92 | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powder-Free Latex Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LYY |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | None |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Natural to Yellowish |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® LIGHTLY POWDERED
VINYL EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : VP2329
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 86/3.39 | 95/3.74 | 106/4.18 | 116/4.57 | +/- 4/0.16 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .05/.002 | .05/.002 | .05.002 | .05.002 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 5250-92 | ASTM D 5250-92 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 9 | 9 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 300 | 300 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | n/a | n/a | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powdered Vinyl Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LYZ |
| Basic Material: | Paste PVC Resin |
| Donning Powder: | USP Absorbable Dusting Powder |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Whitish, Semitransparent |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® POWDER-FREE
VINYL EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : VF208
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 116/4.57 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .05/.002 | .05/.002 | .05.002 | .05.002 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 5250-92 | ASTM D 5250-92 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 9 | 9 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 300 | 300 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | n/a | n/a | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powder-Free Vinyl Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LZA |
| Basic Material: | Paste PVC Resin |
| Donning Powder: | None |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Whitish, Semitransparent |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® TEXTURED POWDER-FREE
NITRILE EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : NF509
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | 74/2.92 | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | n/a | n/a | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powder-Free Nitrile Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LZA |
| Basic Material: | Nitrile Latex (Synthetic) |
| Donning Powder: | None |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | White or Blue |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® TEXTURED POWDER-FREE
LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : PF509
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powder-Free Textured Latex Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LYY |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | None |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Whitish to Yellowish |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® LATEX UTILITY GLOVES
REORDER CODE : PG208 / DG208
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | 320/12.60 | 320/12.60 | 320/12.60 | 320/12.60 | 320/12.60 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Palm Thickness, mm/in | .52/.020 | .52/.020 | .52/.020 | .52/.020 | .52/.020 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | 48/.018 | .48/.018 | .48/.018 | .48/.018 | .48/.018 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 4679-87 | ASTM D 4679-87 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 10 | 7.5 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 500 | 375 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | n/a | n/a | |
| Watertight | Holes | S-3, Multiple Sampling Plan | 2.5 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Latex UtilityGloves | ||
| Type | Chlorinated, unlined | ||
| Intended Use: | General | ||
| Basic Material: | Natural Rubber Latex | ||
| Orientation: | Hand Specific | ||
| Cuffs: | Straight | ||
| Color: | Blue, Yellow, upon request | ||
| Grip: | Pattern Grip & Diamond Grip | ||
| Size: | Pattern Grip | Diamond Grip | |
| S - 7 | S 7 1/2 | ||
| M - 8 | M 8 1/2 | ||
| L - 9 | L 9 1/2 | ||
| Packaging: | As per request | ||
ARISTA® TEXTURED POWDERED
LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : PP509
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 85/3.35 | 96/3.78 | 107/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | .08/.003 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Pre-Powdered Textured Latex Examination Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Medical |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | 80LYY |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | USP Absorbable Dusting Powder |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Whitish to Yellowish |
| Packaging: | 100 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,151 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® TEXTURED POWDERED
BLUE SAFETY LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : EP608
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 84/3.35 | 96/3.78 | 105/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .18/.009 | .18/.009 | .18/.009 | .18/.009 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .18/.010 | .18/.010 | .18/.010 | .18/.010 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Pre-Powdered Textured Blue Latex Safety Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Emergency Medical Services |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | n/a |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | USP Absorbable Dusting Powder |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Blue |
| Packaging: | 50 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |
ARISTA® TEXTURED POWDER-FREE
BLUE SAFETY LATEX EXAMINATION GLOVES
REORDER CODE : EP509
PHYSICAL DIMENSION
| SIZES : | XS | S | M | L | XL | TOLERANCE |
| Overall length, mm/in | n/a | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | 240/9.45 | MIN |
| Width, mm/in | n/a | 84/3.35 | 96/3.78 | 105/4.22 | 120/4.73 | +/- 5/0.20 |
| Palm Thickness, mm/in | n/a | .18/.009 | .18/.009 | .18/.009 | .18/.009 | MIN |
| Finger Thickness, mm/in | n/a | .18/.010 | .18/.010 | .18/.010 | .18/.010 | MIN |
PHYSICAL PROPERTIES
| UNAGED | AGED | |
| ASTM D 3578-95 | ASTM D 3578-95 | |
| Tensile Strength MPA (Minimum) | 14 | 14 |
| Elongation @ Break % (Minimum) | 700 | 500 |
PERFORMANCE REQUIREMENTS-AQL
| ITEMS | RELATED DEFECTS | INSPECTION LEVEL | AQL |
| Air Compressed Test | Holes | 100 % Inspection | |
| Watertight | Holes | G-II, Multiple Sampling Plan | 4.0 |
| Dimensions | Width, Length, Thickness | S-2, Single Sampling Plan | 4.0 |
| Visual | Pleats, Dirt, Discoloration | S-4, Single Sampling Plan | 4.0 |
SPECIFICATIONS
| Trade Name: | Arista(r) Powder-Free Textured Latex Safety Gloves |
| Sterility: | Non-sterile |
| Intended Use: | Emergency Medical Services |
| USFDA Status: | Class 1 Medical Device |
| Classification #: | n/a |
| Basic Material: | Natural Rubber Latex |
| Donning Powder: | None |
| Orientation: | Ambidextrous |
| Cuffs: | Ring Roll Bead |
| Color: | Blue |
| Packaging: | 50 pcs per Dispenser Box |
| 10 Boxes per Master Carton | |
| 1,055 Cartons/20ft. Container | |
| 2,167 Cartons/40ft. Container |